Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” влітку відновлює авіасполучення Одеса-Вільнюс.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту “Одеса” в аеропорт “Вільнюс” на літаках Boeing 737-800 тричі на тиждень: щопонеділка, щочетверга та щосуботи. (більше…)
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
У літаках МАУ продаватимуть міцний алкоголь
Авіакомпанія МАУ додала в бортове платне меню, доступне на міжнародних рейсах, міцний алкоголь.
Тепер пасажир може придбати в польоті червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин. Раніше алкогольне меню включало тільки пиво.
Спиртні напої продаються в невеликих порційних ємкостях – вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин – в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
«МАУ» змінює правила перевезення ручної поклажі
Українська авіакомпанія «МАУ» змінює правила перевезення ручної поклажі. Тепер все додаткові речі та аксесуари потрібно пакувати в рюкзак або сумку.
Зміни набувають чинності 15 січня 2019 року. Нові умови будуть діяти для пасажирів, які куплять квиток з 1 листопада 2018 року.
Під «будь-якими речами і аксесуарами», які перевізник зобов’язує скласти в сумку, маються на увазі документи, ноутбук, журнали, фотоапарат, плед, товари з Duty Free і так далі. Окремо можна мати при собі один предмет сезонної верхнього одягу і парасольку. Також діють спеціальні умови для людей з інвалідністю та дітей до двох років.
Нагадаємо, що безбагажним тарифом «МАУ» передбачено безкоштовне перевезення однієї речі розміром 55 х 40 х 20 см і вагою до 7 кг.
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
МАУ почне польоти до В’єтнаму і Домініканської Республіки
Починаючи з 25 жовтня 2018 року, авіакомпанія МАУ почне літати з Києва в Ла-Роману (Домініканська Республіка). Польоти будуть виконуватися по понеділках і четвергах з інтервалом в десять днів.
З середини листопада МАУ запустить чартерні рейси зі столиці України до найбільшого міста В’єтнаму – Хошимін. А вже з 27 грудня туристи отримають можливість дістатися на ще один популярний індійський курорт – Гоа.
Після 10 липня авіаквитки з’являться в продажу на сайті, в касах і контактному центрі МАУ, а також в офісах туристичного оператора TPG.
Рейси виконуватимуться на широкофюзеляжних далекомагістральних літаках Boeing 767-300ER з трьома класами обслуговування: бізнес, преміум-економ і економічним. Польоти на Гоа будуть здійснюватися на сучасному середньомагістральних лайнері Boeing 737-900.
Крім того, авіакомпанія МАУ планує відкрити ще два чартерних напрямок – в Крабі та на острів Хайнань. Реалізація цих планів буде залежати від отримання відповідних дозволів.
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
МАУ запускає прямий рейс до Канади
6 червня відбудеться перший прямий рейс “Міжнародних авіаліній України” з Києва до Торонто.
Про це йдеться у повідомленні посольства України у Канаді, яке є в розпорядженні “Європейської правди”.
Рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту Pearson у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.
В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста, української громади. Очікується, що першим рейсом до Торонто прилетить група представників українських туристичних компаній.
За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.
Міжнародний аеропорт Pearson у Торонто – найбільший аеропорт Канади потужністю у 4 мільйони пасажирів.
www.eurointegration.com.ua
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
МАУ відновлює прямий рейс Одеса – Вільнюс
З 15 червня авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” відновлює пряме повітряне сполучення між Одесою і Вільнюсом.
Польоти між двома містами будуть виконуватися двічі на тиждень – по п’ятницях і неділях – на літаках Boeing 737-800 з двома класами обслуговування – бізнес і економічним. З 13 липня частотність зросте до трьох рейсів на тиждень.
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
МАУ запускає регулярні рейси між Києвом і Копенгагеном
25 квітня 2018 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» відкриває пряме регулярне повітряне сполучення між Києвом та Копенгагеном, Данія.
Польоти виконуватимуться на літаках Boeing 737-800 з двома класами обслуговування (бізнес та економічним) шість разів на тиждень, а з 28 квітня інтенсивність сполучення досягне 9-ти щотижневих рейсів.
№ рейсу | Напрямок | Дні | Виліт* | Приліт* |
---|---|---|---|---|
PS161 | Київ – Копенгаген | 12345.7 | 11:30 | 13:05 |
PS162 | Копенгаген – Київ | 12345.7 | 14:05 | 17:25 |
PS163 | Київ – Копенгаген | .2…67 | 20:40 | 22:15 |
PS164 | Копенгаген – Київ | 1.3…7 | 04:55 | 08:15 |
*Час місцевий
Розклад рейсів складено таким чином, щоб забезпечити зручні стикування з внутрішньою мережею маршрутів МАУ, яка охоплює такі адміністративні центри України, як Одеса, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці, Запоріжжя, Херсон. Пасажири, які подорожують міжнародними рейсами, можуть скористатися транзитними можливостями МАУ та Міжнародного аеропорту «Бориспіль» при перельотах між Європою та Азією.
«МАУ продовжує розширювати мережу маршрутів західного вектора, а також розвивати хаб в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», – зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька. – Завдяки щоденному повітряному сполученню між Києвом та Копенгагеном, мандрівники з України зможуть швидко дістатися столиці Данії й відкрити для себе цю чудову скандинавську країну. У свою чергу, трансферні пасажири, що прямують з датської столиці до ключових пунктів Східної Європи, Азії та Близького Сходу, можуть повною мірою використовувати широку мережу маршрутів МАУ зі зручною схемою транзиту в Києві».
Для інформації:
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідний український перевізник, заснований у 1992 році. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Авіакомпанія з’єднує Україну з 80+ столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки, Америки, Близького Сходу та країн СНД, а також забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів до більш аніж 3 тисяч міст світу. МАУ виконує понад 1100 регулярних рейсів на тиждень. До флоту МАУ входить 40 авіалайнерів різних модифікацій, включаючи 25 середньомагістральних літаків Boeing-737 NG з середнім віком 9 років. На даний момент середній вік парку МАУ сягає 11,9 років. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (KBP). Докладну інформацію про МАУ можна отримати на сайті www.flyUIA.com
Прес-служба авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України»
The variable $airline parameters not set or incorrectly.Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
Великий осінній розпродаж. Знижки до 30%
Більше 10 000 квитків за доступними цінами
Місто вильоту | Місто прильоту | Клас | Ціна |
---|---|---|---|
Київ | Чернівці | економ клас | вiд 1859 ₴ |
Київ | Харків | економ клас | вiд 1885 ₴ |
Київ | Львів | економ клас | вiд 1912 ₴ |
Київ | Херсон | економ клас | вiд 2894 ₴ |
Київ | Вільнюс | економ клас | вiд 2204 ₴ |
Київ | Варшава | економ клас | вiд 2257 ₴ |
Київ | Рига | економ клас | вiд 2735 ₴ |
Київ | Мюнхен | економ клас | вiд 3956 ₴ |
Київ | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4142 ₴ |
Київ | Франкфурт | економ клас | вiд 4885 ₴ |
Київ | Ларнака | економ клас | вiд 5071 ₴ |
Київ | Берлін | економ клас | вiд 5814 ₴ |
Київ | Пекін | економ клас | вiд 12744 ₴ |
Київ | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13514 ₴ |
Київ | Афіни | економ клас | вiд 2097 ₴ |
Київ | Будапешт | економ клас | вiд 2416 ₴ |
Київ | Баку | економ клас | вiд 2841 ₴ |
Київ | Стокгольм | економ клас | вiд 3213 ₴ |
Київ | Кишинів | економ клас | вiд 3292 ₴ |
Київ | Тбілісі | економ клас | вiд 3823 ₴ |
Київ | Бергамо | економ клас | вiд 3850 ₴ |
Київ | Париж | економ клас | вiд 4407 ₴ |
Київ | Мадрид | економ клас | вiд 4460 ₴ |
Київ | Єреван | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Київ | Венеція | економ клас | вiд 4673 ₴ |
Київ | Тегеран | економ клас | вiд 4779 ₴ |
Київ | Болонья | економ клас | вiд 5098 ₴ |
Київ | Брюссель | економ клас | вiд 5257 ₴ |
Київ | Рим | економ клас | вiд 5310 ₴ |
Київ | Прага | економ клас | вiд 5337 ₴ |
Київ | Женева | економ клас | вiд 5814 ₴ |
Київ | Гельсінкі | економ клас | вiд 5974 ₴ |
Київ | Відень | економ клас | вiд 6558 ₴ |
Київ | Барселона | економ клас | вiд 7620 ₴ |
Київ | Цюріх | економ клас | вiд 7726 ₴ |
Київ | Амман | економ клас | вiд 8708 ₴ |
Львів | Київ | економ клас | вiд 1912 ₴ |
Львів | Варшава | економ клас | вiд 2310 ₴ |
Львів | Вільнюс | економ клас | вiд 2974 ₴ |
Львів | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4115 ₴ |
Львів | Рига | економ клас | вiд 4168 ₴ |
Львів | Мюнхен | економ клас | вiд 4221 ₴ |
Львів | Франкфурт | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Львів | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Львів | Берлін | економ клас | вiд 6505 ₴ |
Львів | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13514 ₴ |
Львів | Пекін | економ клас | вiд 14125 ₴ |
Львів | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Львів | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Львів | Женева | економ клас | вiд 4195 ₴ |
Львів | Тбілісі | економ клас | вiд 4248 ₴ |
Львів | Мадрид | економ клас | вiд 4434 ₴ |
Львів | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Львів | Стокгольм | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Львів | Баку | економ клас | вiд 4646 ₴ |
Львів | Брюссель | економ клас | вiд 4752 ₴ |
Львів | Амстердам | економ клас | вiд 4806 ₴ |
Львів | Болонья | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Львів | Прага | економ клас | вiд 4859 ₴ |
Львів | Кишинів | економ клас | вiд 5018 ₴ |
Львів | Венеція | економ клас | вiд 5283 ₴ |
Львів | Відень | економ клас | вiд 5310 ₴ |
Львів | Рим | економ клас | вiд 5549 ₴ |
Львів | Єреван | економ клас | вiд 5602 ₴ |
Львів | Гельсінкі | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Львів | Цюріх | економ клас | вiд 6876 ₴ |
Львів | Тегеран | економ клас | вiд 7009 ₴ |
Львів | Барселона | економ клас | вiд 7567 ₴ |
Одеса | Варшава | економ клас | вiд 2496 ₴ |
Одеса | Вільнюс | економ клас | вiд 3159 ₴ |
Одеса | Рига | економ клас | вiд 3983 ₴ |
Одеса | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Одеса | Мюнхен | економ клас | вiд 4673 ₴ |
Одеса | Франкфурт | економ клас | вiд 4938 ₴ |
Одеса | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Одеса | Берлін | економ клас | вiд 5868 ₴ |
Одеса | Нью-Йорк | економ клас | вiд 12372 ₴ |
Одеса | Пекін | економ клас | вiд 13965 ₴ |
Одеса | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Одеса | Тбілісі | економ клас | вiд 3690 ₴ |
Одеса | Прага | економ клас | вiд 4036 ₴ |
Одеса | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Одеса | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Одеса | Стокгольм | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Одеса | Мадрид | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Одеса | Баку | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Одеса | Венеція | економ клас | вiд 5283 ₴ |
Одеса | Амстердам | економ клас | вiд 5363 ₴ |
Одеса | Брюссель | економ клас | вiд 5814 ₴ |
Одеса | Відень | економ клас | вiд 5868 ₴ |
Одеса | Єреван | економ клас | вiд 5974 ₴ |
Одеса | Гельсінкі | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Одеса | Женева | економ клас | вiд 6425 ₴ |
Одеса | Рим | економ клас | вiд 6478 ₴ |
Одеса | Цюріх | економ клас | вiд 7169 ₴ |
Одеса | Тегеран | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Одеса | Барселона | економ клас | вiд 7938 ₴ |
Харків | Варшава | економ клас | вiд 2735 ₴ |
Харків | Вільнюс | економ клас | вiд 3425 ₴ |
Харків | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4407 ₴ |
Харків | Рига | економ клас | вiд 4726 ₴ |
Харків | Франкфурт | економ клас | вiд 5018 ₴ |
Харків | Мюнхен | економ клас | вiд 5151 ₴ |
Харків | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Харків | Берлін | економ клас | вiд 7248 ₴ |
Харків | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13408 ₴ |
Харків | Пекін | економ клас | вiд 14231 ₴ |
Харків | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Харків | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Харків | Тбілісі | економ клас | вiд 4248 ₴ |
Харків | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Харків | Стокгольм | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Харків | Мадрид | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Харків | Амстердам | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Харків | Баку | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Харків | Кишинів | економ клас | вiд 5045 ₴ |
Харків | Венеція | економ клас | вiд 5283 ₴ |
Харків | Відень | економ клас | вiд 5416 ₴ |
Харків | Єреван | економ клас | вiд 5602 ₴ |
Харків | Брюссель | економ клас | вiд 5894 ₴ |
Харків | Гельсінкі | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Харків | Прага | економ клас | вiд 6239 ₴ |
Харків | Рим | економ клас | вiд 6478 ₴ |
Харків | Женева | економ клас | вiд 6797 ₴ |
Харків | Тегеран | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Харків | Барселона | економ клас | вiд 7965 ₴ |
Харків | Цюріх | економ клас | вiд 8655 ₴ |
Харків | Амман | економ клас | вiд 9505 ₴ |
Дніпропетровськ | Варшава | економ клас | вiд 3266 ₴ |
Дніпропетровськ | Вільнюс | економ клас | вiд 3584 ₴ |
Дніпропетровськ | Рига | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Дніпропетровськ | Берлін | економ клас | вiд 5151 ₴ |
Дніпропетровськ | Мюнхен | економ клас | вiд 5443 ₴ |
Дніпропетровськ | Дюссельдорф | економ клас | вiд 5629 ₴ |
Дніпропетровськ | Ларнака | економ клас | вiд 5735 ₴ |
Дніпропетровськ | Франкфурт | економ клас | вiд 6345 ₴ |
Дніпропетровськ | Нью-Йорк | економ клас | вiд 14045 ₴ |
Дніпропетровськ | Пекін | економ клас | вiд 14151 ₴ |
Дніпропетровськ | Будапешт | економ клас | вiд 3053 ₴ |
Дніпропетровськ | Тбілісі | економ клас | вiд 4275 ₴ |
Дніпропетровськ | Афіни | економ клас | вiд 4540 ₴ |
Дніпропетровськ | Стокгольм | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Дніпропетровськ | Кишинів | економ клас | вiд 5071 ₴ |
Дніпропетровськ | Венеція | економ клас | вiд 5310 ₴ |
Дніпропетровськ | Єреван | економ клас | вiд 5629 ₴ |
Дніпропетровськ | Париж | економ клас | вiд 5868 ₴ |
Дніпропетровськ | Баку | економ клас | вiд 6000 ₴ |
Дніпропетровськ | Мадрид | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Дніпропетровськ | Гельсінкі | економ клас | вiд 6213 ₴ |
Дніпропетровськ | Прага | економ клас | вiд 6266 ₴ |
Дніпропетровськ | Брюссель | економ клас | вiд 6399 ₴ |
Дніпропетровськ | Рим | економ клас | вiд 6505 ₴ |
Дніпропетровськ | Амстердам | економ клас | вiд 6584 ₴ |
Дніпропетровськ | Женева | економ клас | вiд 6638 ₴ |
Дніпропетровськ | Відень | економ клас | вiд 6823 ₴ |
Дніпропетровськ | Цюріх | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Дніпропетровськ | Тегеран | економ клас | вiд 7620 ₴ |
Дніпропетровськ | Барселона | економ клас | вiд 7965 ₴ |
Запоріжжя | Варшава | економ клас | вiд 3239 ₴ |
Запоріжжя | Вільнюс | економ клас | вiд 3345 ₴ |
Запоріжжя | Рига | економ клас | вiд 4354 ₴ |
Запоріжжя | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Запоріжжя | Мюнхен | економ клас | вiд 5045 ₴ |
Запоріжжя | Берлін | економ клас | вiд 5310 ₴ |
Запоріжжя | Франкфурт | економ клас | вiд 5390 ₴ |
Запоріжжя | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Запоріжжя | Пекін | економ клас | вiд 14045 ₴ |
Запоріжжя | Нью-Йорк | економ клас | вiд 14045 ₴ |
Запоріжжя | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Запоріжжя | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Запоріжжя | Тбілісі | економ клас | вiд 4248 ₴ |
Запоріжжя | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Запоріжжя | Стокгольм | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Запоріжжя | Мадрид | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Запоріжжя | Баку | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Запоріжжя | Кишинів | економ клас | вiд 5045 ₴ |
Запоріжжя | Венеція | економ клас | вiд 5310 ₴ |
Запоріжжя | Брюссель | економ клас | вiд 5443 ₴ |
Запоріжжя | Єреван | економ клас | вiд 5602 ₴ |
Запоріжжя | Амстердам | економ клас | вiд 6000 ₴ |
Запоріжжя | Гельсінкі | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Запоріжжя | Прага | економ клас | вiд 6345 ₴ |
Запоріжжя | Рим | економ клас | вiд 6478 ₴ |
Запоріжжя | Женева | економ клас | вiд 6611 ₴ |
Запоріжжя | Відень | економ клас | вiд 6717 ₴ |
Запоріжжя | Цюріх | економ клас | вiд 6876 ₴ |
Запоріжжя | Тегеран | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Запоріжжя | Барселона | економ клас | вiд 7593 ₴ |
Івано-Франківськ | Варшава | економ клас | вiд 3053 ₴ |
Івано-Франківськ | Вільнюс | економ клас | вiд 3239 ₴ |
Івано-Франківськ | Рига | економ клас | вiд 4168 ₴ |
Івано-Франківськ | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Івано-Франківськ | Мюнхен | економ клас | вiд 5018 ₴ |
Івано-Франківськ | Франкфурт | економ клас | вiд 5390 ₴ |
Івано-Франківськ | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Івано-Франківськ | Берлін | економ клас | вiд 6903 ₴ |
Івано-Франківськ | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13939 ₴ |
Івано-Франківськ | Пекін | економ клас | вiд 14390 ₴ |
Івано-Франківськ | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Івано-Франківськ | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Івано-Франківськ | Тбілісі | економ клас | вiд 4221 ₴ |
Івано-Франківськ | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Івано-Франківськ | Баку | економ клас | вiд 4646 ₴ |
Івано-Франківськ | Мадрид | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Івано-Франківськ | Валенсія | економ клас | вiд 4726 ₴ |
Івано-Франківськ | Аліканте | економ клас | вiд 4752 ₴ |
Івано-Франківськ | Амстердам | економ клас | вiд 4991 ₴ |
Івано-Франківськ | Кишинів | економ клас | вiд 5018 ₴ |
Івано-Франківськ | Брюссель | економ клас | вiд 5124 ₴ |
Івано-Франківськ | Прага | економ клас | вiд 5390 ₴ |
Івано-Франківськ | Женева | економ клас | вiд 5496 ₴ |
Івано-Франківськ | Стокгольм | економ клас | вiд 5522 ₴ |
Івано-Франківськ | Єреван | економ клас | вiд 5576 ₴ |
Івано-Франківськ | Венеція | економ клас | вiд 6027 ₴ |
Івано-Франківськ | Відень | економ клас | вiд 6160 ₴ |
Івано-Франківськ | Гельсінкі | економ клас | вiд 6186 ₴ |
Івано-Франківськ | Рим | економ клас | вiд 6399 ₴ |
Івано-Франківськ | Цюріх | економ клас | вiд 6850 ₴ |
Івано-Франківськ | Тегеран | економ клас | вiд 7009 ₴ |
Івано-Франківськ | Барселона | економ клас | вiд 7567 ₴ |
Чернівці | Варшава | економ клас | вiд 3080 ₴ |
Чернівці | Вільнюс | економ клас | вiд 3292 ₴ |
Чернівці | Рига | економ клас | вiд 4407 ₴ |
Чернівці | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4620 ₴ |
Чернівці | Мюнхен | економ клас | вiд 5071 ₴ |
Чернівці | Франкфурт | економ клас | вiд 5443 ₴ |
Чернівці | Ларнака | економ клас | вiд 5735 ₴ |
Чернівці | Берлін | економ клас | вiд 6903 ₴ |
Чернівці | Пекін | економ клас | вiд 13779 ₴ |
Чернівці | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13939 ₴ |
Чернівці | Будапешт | економ клас | вiд 3053 ₴ |
Чернівці | Париж | економ клас | вiд 4115 ₴ |
Чернівці | Тбілісі | економ клас | вiд 4275 ₴ |
Чернівці | Афіни | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Чернівці | Стокгольм | економ клас | вiд 4620 ₴ |
Чернівці | Баку | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Чернівці | Мадрид | економ клас | вiд 4752 ₴ |
Чернівці | Амстердам | економ клас | вiд 4938 ₴ |
Чернівці | Кишинів | економ клас | вiд 5071 ₴ |
Чернівці | Венеція | економ клас | вiд 5337 ₴ |
Чернівці | Брюссель | економ клас | вiд 5363 ₴ |
Чернівці | Прага | економ клас | вiд 5443 ₴ |
Чернівці | Женева | економ клас | вiд 5549 ₴ |
Чернівці | Єреван | економ клас | вiд 5629 ₴ |
Чернівці | Гельсінкі | економ клас | вiд 6213 ₴ |
Чернівці | Відень | економ клас | вiд 6213 ₴ |
Чернівці | Відень | економ клас | вiд 6213 ₴ |
Чернівці | Рим | економ клас | вiд 6452 ₴ |
Чернівці | Тегеран | економ клас | вiд 7062 ₴ |
Чернівці | Цюріх | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Чернівці | Барселона | економ клас | вiд 7620 ₴ |
Чернівці | Амман | економ клас | вiд 9186 ₴ |
Вінниця | Варшава | економ клас | вiд 1620 ₴ |
Херсон | Афіни | економ клас | вiд 4514 ₴ |
Херсон | Стокгольм | економ клас | вiд 4567 ₴ |
Херсон | Дюссельдорф | економ клас | вiд 4593 ₴ |
Херсон | Мюнхен | економ клас | вiд 5045 ₴ |
Херсон | Франкфурт | економ клас | вiд 5390 ₴ |
Херсон | Ларнака | економ клас | вiд 5708 ₴ |
Херсон | Берлін | економ клас | вiд 6876 ₴ |
Херсон | Відень | економ клас | вiд 6903 ₴ |
Херсон | Цюріх | економ клас | вiд 7169 ₴ |
Херсон | Нью-Йорк | економ клас | вiд 13116 ₴ |
Херсон | Будапешт | економ клас | вiд 3027 ₴ |
Херсон | Варшава | економ клас | вiд 3053 ₴ |
Херсон | Вільнюс | економ клас | вiд 3159 ₴ |
Херсон | Рига | економ клас | вiд 3983 ₴ |
Херсон | Париж | економ клас | вiд 4089 ₴ |
Херсон | Мадрид | економ клас | вiд 4699 ₴ |
Херсон | Баку | економ клас | вiд 4832 ₴ |
Херсон | Венеція | економ клас | вiд 5283 ₴ |
Херсон | Амстердам | економ клас | вiд 5363 ₴ |
Херсон | Брюссель | економ клас | вiд 5443 ₴ |
Херсон | Єреван | економ клас | вiд 5602 ₴ |
Херсон | Стамбул | економ клас | вiд 6080 ₴ |
Херсон | Прага | економ клас | вiд 6239 ₴ |
Херсон | Рим | економ клас | вiд 6478 ₴ |
Херсон | Женева | економ клас | вiд 6797 ₴ |
Херсон | Тегеран | економ клас | вiд 7195 ₴ |
Херсон | Барселона | економ клас | вiд 7938 ₴ |
Херсон | Амман | економ клас | вiд 9877 ₴ |
Херсон | Пекін | економ клас | вiд 13673 ₴ |
Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/airsales3455/data/www/airsales.com.ua/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPAutocompleteReplace.php on line 191
Літайте дешевше – онлайн-тарифи зниженo!
Плануйте зимові канікули за кращою ціною!
До 30 листопада ми пропонуємо спеціальні тарифи на перельоти рейсами МАУ.
Тільки онлайн! Обирайте, бронюйте та полетіли!
Місто вильоту | Місто прильоту | Клас | Ціна |
---|---|---|---|
Київ | Івано-Франківськ | економ клас | вiд ₴1470 |
Київ | Запоріжжя | економ клас | вiд ₴1495 |
Київ | Одеса | економ клас | вiд ₴1495 |
Київ | Харків | економ клас | вiд ₴1719 |
Київ | Львів | економ клас | вiд ₴2092 |
Київ | Чернівці | економ клас | вiд ₴2317 |
Київ | Кишинів | економ клас | вiд ₴2366 |
Київ | Лондон | економ клас | вiд ₴2740 |
Київ | Вільнюс | економ клас | вiд ₴2765 |
Київ | Варшава | економ клас | вiд ₴2989 |
Київ | Дюссельдорф | економ клас | вiд ₴2989 |
Київ | Стокгольм | економ клас | вiд ₴3139 |
Київ | Афіни | економ клас | вiд ₴3263 |
Київ | Дніпропетровськ | економ клас | вiд ₴3363 |
Київ | Кутаїсі | економ клас | вiд ₴3562 |
Київ | Мінськ | економ клас | вiд ₴3687 |
Київ | Анкара | економ клас | вiд ₴4060 |
Київ | Рига | економ клас | вiд ₴4135 |
Київ | Мадрид | економ клас | вiд ₴4210 |
Київ | Венеція | економ клас | вiд ₴4583 |
Київ | Ларнака | економ клас | вiд ₴4808 |
Київ | Стамбул | економ клас | вiд ₴5007 |
Київ | Тегеран | економ клас | вiд ₴5007 |
Київ | Відень | економ клас | вiд ₴5131 |
Київ | Франкфурт | економ клас | вiд ₴5256 |
Київ | Єреван | економ клас | вiд ₴5256 |
Київ | Актау | економ клас | вiд ₴5555 |
Київ | Тбілісі | економ клас | вiд ₴5580 |
Київ | Рим | економ клас | вiд ₴5704 |
Київ | Мілан | економ клас | вiд ₴5904 |
Київ | Женева | економ клас | вiд ₴6228 |
Київ | Мюнхен | економ клас | вiд ₴6302 |
Київ | Гельсінкі | економ клас | вiд ₴6676 |
Київ | Брюссель | економ клас | вiд ₴6800 |
Київ | Берлін | економ клас | вiд ₴6975 |
Київ | Цюріх | економ клас | вiд ₴7373 |
Київ | Алмати | економ клас | вiд ₴7921 |
Київ | Астана | економ клас | вiд ₴8644 |
Київ | Париж | економ клас | вiд ₴8669 |
Київ | Амман | економ клас | вiд ₴9067 |
Київ | Пекін | економ клас | вiд ₴12056 |
Київ | Нью-Йорк | економ клас | вiд ₴13775 |
Дніпропетровськ | Вільнюс | економ клас | вiд ₴3512 |
Дніпропетровськ | Дюссельдорф | економ клас | вiд ₴3662 |
Дніпропетровськ | Кутаїсі | економ клас | вiд ₴3786 |
Дніпропетровськ | Київ | економ клас | вiд ₴3936 |
